Станция воздухоснабжения «Каскад»
НАЗНАЧЕНИЕ
Станция воздухоснабжения «Каскад» предназначена для хранения, транспортирования и подачи сжатого воздуха на дыхание человеку в непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среде.
Станция «Каскад» применяется при проведении работ в зданиях, сооружениях, на производственных объектах различных отраслей промышленности, при проведении аварийно-спасательных работ и пр.
Станция выпускается в двух исполнениях:
- Станция воздухоснабжения «Каскад» исполнение 1 (с 2 баллонами);
- Станция воздухоснабжения «Каскад» исполнение 2 (с 4 баллонами).
Совместно со станцией применяется аппарат дыхательный шланговый ДША «Вектор», АП «Омега», АП «Омега-С».
Преимущества
- Возможность обеспечения неограниченного времени работы пользователей при условии своевременной замены баллонов с воздухом;
- Возможность одновременной подачи воздуха для дыхания до 5 пользователей;
- Широкий радиус действия – позволяет работать на удалении до 120 метров от станции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Давление воздуха в баллонах, при котором станция работоспособна, МПа (кгс/см2): – при подключении к станции до 3 пользователей – при подключении к станции 4 — 5 пользователей | от 29,4 (300) до 1,0 (10,0) от 29,4 (300) до 3,0 (30,0) |
| Типы баллонов станции | металлокомпозитный / стальной |
| Вместимость баллонов станции, л | 6,8 / 7,0 / 9,0 / 10,0 |
| Давление воздуха, при котором срабатывает звуковой сигнал, МПа (кгс/см2) | от 5,0 до 7,0 (от 50 до 70) |
| Продолжительность звукового сигнала, с | не менее 60 |
| Предохранительный клапан блока-редуктора | наличие |
| Максимальная длина одного шланга, м | 60 |
| Время защитного действия станции в зависимости от количества и вместимости баллонов (при легочной вентиляции 30 л/мин и одном подключенном пользователе), мин | от 120 до 260 |
| Рабочий диапазон температур, оС | от минус 40 до плюс 60 |
| Масса снаряженной станции, кг : – с двумя баллонами и одной катушкой – с двумя баллонами и двумя катушками – с четырьмя баллонами и одной катушкой – с четырьмя баллонами и двумя катушками | не более 65 не более 95 не более 105 не более 125 |
| Габаритные размеры станции, мм | не более 1300х610х900 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок (включая хранение и эксплуатацию), лет | 2 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование комплектующего изделия | Исполнение | |
| 1 | 2 | |
| Количество, шт. | ||
| Рама на колесах | 1 | 1 |
| Баллон с вентилем | 2 | 4 |
| Блок-редуктор с быстроразъемными замками и двумя манометрами (высокого и низкого давления) | 1 | 1 |
| Катушка со шлангом длиной до 60 м | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Шланг высокого давления (количество шлангов зависит от количества баллонов) | 2 или 4 | 2 или 4 |
| Шланг низкого давления, соединяющий блок-редуктор и коллектор, установленный на катушке (количество шлангов зависит от количества катушек) | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Комплект ЗИП | 1 | 1 |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПРИОБРЕТАЮТ
- Катушку передвижную со шлангом длиной до 60 м, предназначенную для удлинения воздуховодной линии станции.
- Шланг оператора, предназначенный для обеспечения оператора станции воздухом.
- Шланг с тройником, предназначенный для увеличения количества пользователей станции и подключаемый к шлангу катушки станции.
- Чехол для баллона.
ДОКУМЕНТЫ
- Руководство по эксплуатации станции;
- Паспорт станции;
- Паспорт баллона;
- Паспорт манометра высокого давления;
- Паспорт манометра низкого давления;
- Этикетка передвижной катушки со шлангом.